2024年山东500分能报考哪些大学?附550分以内学校推荐。
在山东,考生达到500分左右可以申请的优质大学包括:河北工业大学、锦州医科大学、中国地质大学(武汉)、东北农业大学等。其中,在山东,考分在550分至500分之间的考生有大量211大学可以选择。此篇文章整理了在这个分数段内,值得推荐报考的所有学校,供2024年山东省的高考生们参考。
好美天空
一、山东500分左右能报考哪些优质大学 2023年,山东省有214所大学对500到550分的考生开展招生,总计的招生人数为65285人。它们中有10所211高校和2所双一流高校,其他均为其次的省重点以及一般本科学院。
像山东500分左右的考生,可以选择报考的学校主要有:河北工业大学(211)、上海海洋大学(双一流)、东北农业大学(211)、青海大学(211)、云南大学(211)、辽宁大学(211)等。
这些学校在2023年接受的山东省的录取分数线是:
河北工业大学:548分
中国地质大学(武汉):546分
东北农业大学:543分
石河子大学:541分
青海大学:538分
云南大学:538分
辽宁大学:532分
西藏大学:532分
南昌大学:514分
以上这些学校,包括211大学或者双一流大学,是山东省2024年500分以上的考生可以进入的综合改革类大学。
八月2⃣️
二、山东500分至550分的考生可以选择哪些大学 今年的外国语言对口专业,特别是小语种专业的录取出现了断层现象,例如河北工业大学的日语专业的最低录取分数仅为548分;同样,一些非热门专业,如中国地质大学的公共管理类专业、东北农业大学的园艺专业等,也拉低了学校整体的录取分数。
这一现象为以学校为目标的同学们提供了机会,而对于将“专业”视为首要选择的同学们来说,这就需要进行深思熟虑。
以下便是山东500分至550分的考生可以报考的大学,希望能对2024年的高考生们有所帮助:
学校名称 | 录取分数 |
上海戏剧学院 | 550 |
温州医科大学 | 550 |
广东药科大学 | 550 |
广东财经大学 | 550 |
川北医学院 | 550 |
深圳北理莫斯科大学 | 549 |
河北工业大学 | 548 |
四川美术学院 | 548 |
上海应用技术大学 | 547 |
上海海洋大学 | 547 |
宁波大学 | 547 |
温州肯恩大学 | 547 |
广东以色列理工学院 | 547 |
杭州师范大学 | 546 |
中国地质大学(武汉) | 546 |
武汉轻工大学 | 546 |
重庆师范大学 | 546 |
中国戏曲学院 | 545 |
东北林业大学 | 545 |
浙江工商大学 | 545 |
南京林业大学 | 544 |
浙江中医药大学 | 544 |
江汉大学 | 544 |
东北农业大学 | 543 |
集美大学 | 542 |
四川师范大学 | 542 |
广东工业大学 | 542 |
西安理工大学 | 541 |
石河子大学 | 541 |
浙江财经大学 | 541 |
广东金融学院 | 541 |
湖北医药学院 | 540 |
成都大学 | 540 |
五邑大学 | 540 |
西安财经大学 | 540 |
沈阳工程学院 | 540 |
星海音乐学院 | 539 |
西安建筑科技大学 | 539 |
重庆交通大学 | 538 |
成都中医药大学 | 538 |
云南大学 | 538 |
青海大学 | 538 |
青岛大学(面向青岛招生) | 538 |
苏州科技大学 | 537 |
海南大学 | 537 |
贵州医科大学 | 537 |
天津美术学院 | 536 |
天津师范大学 | 535 |
石家庄铁道大学 | 535 |
浙江理工大学 | 535 |
江西财经大学 | 535 |
中南民族大学 | 535 |
成都信息工程大学 | 535 |
上海工程技术大学 | 535 |
江苏海洋大学 | 535 |
常州大学 | 534 |
湖南中医药大学 | 534 |
贵州大学 | 534 |
北京印刷学院 | 533 |
重庆工商大学 | 533 |
上海第二工业大学 | 533 |
辽宁大学 | 532 |
哈尔滨师范大学 | 532 |
西藏大学 | 532 |
中国人民警察大学 | 532 |
湖北经济学院 | 532 |
山东师范大学(定向) | 532 |
浙江农林大学 | 531 |
河北大学 | 530 |
南通大学 | 530 |
中国劳动关系学院 | 530 |
中华女子学院 | 529 |
西安邮电大学 | 529 |
华侨大学 | 528 |
四川外国语大学 | 528 |
西南民族大学 | 528 |
西安科技大学 | 528 |
湖南财政经济学院 | 528 |
北京工商大学 | 527 |
天津科技大学 | 527 |
华东交通大学 | 526 |
武汉工程大学 | 526 |
江苏科技大学 | 525 |
武汉商学院 | 525 |
北京石油化工学院 | 524 |
武汉纺织大学 | 524 |
湖北大学 | 523 |
北京联合大学 | 523 |
无锡学院 | 523 |
河北北方学院 | 522 |
内蒙古师范大学 | 522 |
厦门理工学院 | 522 |
湖南医药学院 | 522 |
新乡医学院 | 521 |
桂林医学院 | 521 |
遵义医科大学 | 521 |
天津外国语大学 | 520 |
西安石油大学 | 520 |
西安工程大学 | 520 |
江苏大学 | 519 |
温州大学 | 519 |
湖北科技学院 | 519 |
湖北警官学院 | 519 |
绍兴文理学院 | 518 |
北京物资学院 | 517 |
安徽医科大学 | 517 |
河南中医药大学 | 517 |
中国民用航空飞行学院 | 517 |
昆明医科大学 | 517 |
上海健康医学院 | 516 |
郑州师范学院 | 516 |
北京体育大学 | 515 |
山西大同大学 | 515 |
沈阳药科大学 | 515 |
沈阳医学院 | 515 |
山东师范大学 | 515 |
青岛大学 | 515 |
浙江传媒学院 | 515 |
北京服装学院 | 514 |
辽宁师范大学 | 514 |
南昌大学 | 514 |
湖北文理学院 | 514 |
三峡大学 | 514 |
重庆理工大学 | 514 |
黑龙江中医药大学 | 513 |
湖南农业大学 | 513 |
金陵科技学院 | 513 |
安徽医科大学临床医学院 | 513 |
哈尔滨医科大学 | 512 |
云南警官学院 | 512 |
新乡医学院三全学院 | 512 |
长沙师范学院 | 512 |
河北师范大学 | 511 |
山西大学 | 511 |
山西师范大学 | 511 |
湖南工商大学 | 511 |
广西医科大学 | 511 |
西安文理学院 | 511 |
昆明医科大学海源学院 | 511 |
江苏第二师范学院 | 511 |
郑州轻工业大学 | 510 |
齐齐哈尔医学院 | 510 |
广东外语外贸大学 | 510 |
天津商业大学 | 509 |
东北财经大学 | 508 |
嘉兴学院 | 508 |
长沙理工大学 | 508 |
云南中医药大学 | 508 |
贵州警察学院 | 508 |
辽宁工程技术大学 | 507 |
大连工业大学 | 507 |
安徽中医药大学 | 507 |
中南林业科技大学 | 507 |
南京晓庄学院 | 507 |
河北中医药大学 | 507 |
青岛科技大学(高密校区) | 507 |
蚌埠医学院 | 506 |
福建师范大学 | 506 |
南昌航空大学 | 506 |
西安工业大学 | 506 |
湖南第一师范学院 | 506 |
山东财经大学(济南走读) | 506 |
哈尔滨理工大学 | 505 |
东北石油大学 | 505 |
河南师范大学 | 505 |
四川轻化工大学 | 505 |
大理大学 | 505 |
云南民族大学 | 505 |
兰州交通大学 | 505 |
新疆警察学院 | 505 |
河北地质大学 | 504 |
沈阳农业大学 | 504 |
阜阳师范大学 | 504 |
广东技术师范大学 | 504 |
西南科技大学 | 504 |
宁夏大学 | 504 |
山西中医药大学 | 504 |
长沙医学院 | 504 |
甘肃政法大学 | 504 |
东莞理工学院 | 504 |
南昌医学院 | 504 |
北京农学院 | 503 |
内蒙古医科大学 | 503 |
安徽农业大学 | 503 |
河北医科大学临床学院 | 503 |
上海视觉艺术学院 | 503 |
浙江外国语学院 | 503 |
上海师范大学 | 502 |
江西中医药大学 | 502 |
广西中医药大学 | 502 |
陕西科技大学 | 502 |
天津城建大学 | 502 |
成都工业学院 | 502 |
南京体育学院 | 501 |
安庆师范大学 | 501 |
福建中医药大学 | 501 |
山东中医药大学 | 501 |
南华大学 | 501 |
重庆三峡学院 | 501 |
南京工业职业技术大学 | 501 |
防灾科技学院 | 501 |
内蒙古财经大学 | 500 |
湖州师范学院 | 500 |
江西农业大学 | 500 |
湖北工程学院 | 500 |
内江师范学院 | 500 |
长沙学院 | 500 |
济南大学(济南走读) | 500 |
标签: 山东
相关文章
-
山东高校快讯详细阅读
教育高质量发展再创新高山东教育领域传来多项重要捷报,展示了山东高校在教育高质量发展中的卓越成就,从人才培养模式创新到科研成果突破,从教育信息化发展到国...
2025-10-22 6 山东
-
山东高端网站建设,wang引领企业数字化转型新潮流,山东企业数字化转型新风尚,Wang高端网站建设领航者详细阅读
山东高端网站建设,wang致力于引领企业数字化转型新潮流,通过创新技术和服务,助力企业实现线上业务拓展,提升品牌形象,抢占市场先机。...
2025-09-19 18 山东
-
山东网站优化公司助力企业互联网营销,提升品牌影响力,山东专业网站优化服务,助力企业品牌影响力飞跃详细阅读
山东网站优化公司专注于为企业提供专业互联网营销服务,通过优化网站性能、提升用户体验,助力企业品牌影响力显著增强,实现线上线下高效互动,助力企业拓展市场...
2025-09-14 15 山东
-
山东网站制作,打造个性化品牌,助力企业腾飞,山东专业网站定制,塑造独特品牌形象,助力企业飞跃发展详细阅读
山东专业网站制作,专注打造个性化品牌形象,助力企业快速成长与腾飞,为您提供一站式品牌解决方案。...
2025-09-13 14 山东
-
山东网站建设,助力企业数字化转型,抢占市场先机,山东网站建设新篇章,助力企业数字化跃升,抢占市场制高点详细阅读
山东网站建设致力于帮助企业实现数字化转型,通过专业服务抢占市场先机,提升企业竞争力。...
2025-09-13 17 山东
-
山东网站优化,助力企业提升网络竞争力,山东企业网络竞争力升级,专业网站优化解决方案详细阅读
山东网站优化服务,致力于帮助企业提升网络竞争力,通过精准关键词优化、网站结构优化、内容优化等策略,助力企业网站在搜索引擎中脱颖而出,吸引更多潜在客户,...
2025-09-12 14 山东